| 芯片型号 | 尺寸 | Antenna Support | CA Support | Band support | 应用场景 |
| CSM8314 | 3.2*3.0*0.8mm | Single antenna | B1+3+41, B39+41 | B1/3/5/8/34/39/40/41 AUX*4 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
| CSM8310 | 3.7*3.2*0.65mm | Dual antenna | B66+3+7, B66+3+41, B66+3+40, B25+41,B25+66,B39+41, B7+40, B40+41, LB+MHB | B66/25/3/7/8/26/34/39/40/41 LB_AUX*4; MHB_AUX*2 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
| CSM8311 | 3.2*3.0*0.65mm | Dual antenna | B66+3+7, B66+3+41, B66+3+40, B25+41,B25+66, B7+40, B40+41, LB+MHB | B66/25/3/7/8/26/34/39/40/41 LB_AUX*4; MHB_AUX*2 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
| CSM8315 | 3.2*3.0*0.65mm | Dual antenna | B66+3+7, B66+3+41, B66+3+40, B25+41,B25+66, B7+40, B40+41, LB+MHB | B66/25/3/7/8/26/34/39/40/41 LB_AUX*4; MHB_AUX*2 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
| CSM8316 | 3.2*3.0*0.65mm | Dual antenna | B66+3+41, B66+3+40,,B39+41, B40+41, LB+MHB | B66/3/8/26/28/34/39/40/41 LB_AUX *1,MHB_AUX*2 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
| CSM8335 | 2.4*2.2*0.65mm | Dual antenna | B66+3+7, B66+3+41, B66+3+40, B25+7,B25+66, B7+40, B40+41, LB+MHB | B66/25/3/7/26/8/20/28/40/41 LB_AUX*2, MHB_AUX*2 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
| CSM8336 | 2.4*2.2*0.65mm | Dual antenna | B66+3+41, B66+3+40,,B39+41, LB+MHB | B1/3/34/39/26/8/28/40/41 LB_AUX *1,MHB_AUX*2 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
| CSM8666 | 3.2*3.0*0.65mm | Dual antenna | 1+3+41; 1+3+40; 39+41; | B66/3/8/26/28F/34/39/40/41 | 智能手机,智能穿戴,蜂窝物联模组 |
联系电话:0571-64363696
网站地址:cstar.cstar-tech.com.cn
公司地址:浙江省杭州市桐庐县凤川街道宝兴路368号电子器械产业园4幢
Building 4, Electronic Equipment Industrial Park, No. 368 Baoxing Road,
Fengchuan Street, Tonglu County, Hangzhou City, Zhejiang Province
版权所有 © 2025 晨宸辰科技有限公司 浙ICP备2024136776号
浙公网安备33012202331074
.png)
.png)
.png)